![]() |
|
||||||||||||
| DETAIL | |||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| DETAIL | |||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| DETAIL | |||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| DETAIL | |||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| DETAIL | |||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| DETAIL | |||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| DETAIL | |||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| DETAIL | |||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| DETAIL | |||||||||||||
| No. | Jenjang Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Sekolah Dasar | 1980 |
| 2 | SMP Pertiwi | 1983 |
| 3 | SMA Negeri 1 | 1986 |
| 4 | S1 Hukum Islam - IAIN Walisongo Semarang | 1992 |
| 5 | S2 Ilmu Hukum - Universitas Muslim Indonesia | 2001 |
| 6 | S3 Ilmu Hukum - Universitas Islam Sultan Agung Semarang | 2017 |
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Kupang | 1993 |
| 2 | PNS | Pengadilan Tinggi Agama Kupang | 1994 |
| 3 | Staf | Pengadilan Agama So'e | 1994 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Pangkalan Bun | 1997 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama So`e | 1997 |
| 6 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Pangkalan Bun | 2004 |
| 7 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Pasir Pangaraian | 2011 |
| 8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kendal | 2014 |
| 9 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Jakarta Barat | 2018 |
| 10 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | 2021 |
| 11 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya | 2022 |
| No. | Pangkat (Gol. Ruang) | TMT | Keterangan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Tindakan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Penghargaan | Tahun | Lembaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 2017 | Presiden Republik Indonesia |
| 2 | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | 2023 | Presiden Republik Indonesia |
| No. | Jenjang Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SD - Madrasah Ibtidaiyah Negeri | 1975 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT - Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambak Sirang | 1979 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT - Madrasah Aliyah Negeri Martapura | 1982 |
| 4 | S1 Hukum Islam - Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin | 1988 |
| 5 | S1 Hukum Islam - Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | 1995 |
| 6 | S2 Hukum Perdata - Universitas Lambung Mangkurat | 2007 |
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | CPNS | Pengadilan Agama Marabahan | 1986 |
| 2 | PNS | Pengadilan Agama Marabahan | 1987 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Barabai | 1994 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Martapura | 2004 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Barabai | 2004 |
| 6 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Pelaihari | 2008 |
| 7 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Martapura | 2010 |
| 8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Balikpapan | 2012 |
| 9 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Banjarmasin | 2017 |
| 10 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tulungagung | 2022 |
| 11 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Ambon | 2022 |
| 12 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya | 2024 |
| No. | Pangkat (Gol. Ruang) | TMT | Keterangan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Tindakan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Penghargaan | Tahun | Lembaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | 2016 | Presiden Republik Indonesia |
| No. | Jenjang Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SD - Sekolah Dasar 6 Tahun Tawia II | 1976 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT - Madrasah Tsanawiyah | 1982 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT - Madrasah Aliyah | 1985 |
| 4 | S1 Hukum Islam - Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin | 1991 |
| 5 | S2 Hukum Perdata - Universitas Lambung Mangkurat | 2007 |
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | CPNS | Pengadilan Agama Amuntai | 1992 |
| 2 | PNS | Pengadilan Agama Amuntai | 1993 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Amuntai | 1995 |
| 4 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Negara | 2002 |
| 5 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Sampit | 2002 |
| 6 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Martapura | 2012 |
| 7 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Banjarmasin | 2014 |
| 8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 2019 |
| 9 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara | 2022 |
| 10 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya | 2024 |
| No. | Pangkat (Gol. Ruang) | TMT | Keterangan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Tindakan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Penghargaan | Tahun | Lembaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 2020 | Presiden Republik Indonesia |
| 2 | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | 2022 | Presiden Republik Indonesia |
| No. | Jenjang Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SD - Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banjarmasin | 1979 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT - SMP Negeri 3 Bunga | 1982 |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT - Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjarmasin | 1982 |
| 4 | SLTA/SEDERAJAT - Madrasah Aliyah Negeri Banjarmasin | 1985 |
| 5 | S1 Hukum Islam - Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin | 1990 |
| 6 | S1 Ilmu Hukum - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam | 2004 |
| 7 | S2 Ilmu Hukum - Universitas Lambung Mangkurat | 2008 |
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | CPNS | Pengadilan Agama Amuntai | 1991 |
| 2 | PNS | Pengadilan Agama Amuntai | 1992 |
| 3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Amuntai | 1995 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Marabahan | 1999 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Banjarmasin | 2007 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 2011 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Banyuwangi | 2015 |
| 8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Jember | 2020 |
| 9 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara | 2022 |
| 10 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya | 2024 |
| No. | Pangkat (Gol. Ruang) | TMT | Keterangan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Tindakan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Penghargaan | Tahun | Lembaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 2014 | Presiden Republik Indonesia |
| 2 | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 2022 | Presiden Republik Indonesia |
| No. | Jenjang Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SD - Madrasah Ibtidaiyah Negeri | 1977 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT - Madrasah Tsanawiyah Negeri | 1981 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT - Madrasah Aliyah Negeri | 1984 |
| 4 | S1 Hukum Islam - Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin | 1990 |
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | CPNS | Pengadilan Agama Kotabaru | 1991 |
| 2 | PNS | Pengadilan Agama Kotabaru | 1992 |
| 3 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Kotabaru | 1993 |
| 4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kotabaru | 1995 |
| 5 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Kotabaru | 2000 |
| 6 | Panitera/Sekretaris | Pengadilan Agama Kotabaru | 2001 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Pelaihari | 2005 |
| 8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Amuntai | 2011 |
| 9 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Denpasar | 2013 |
| 10 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kabupaten Kediri | 2019 |
| 11 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara | 2022 |
| 12 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya | 2024 |
| No. | Pangkat (Gol. Ruang) | TMT | Keterangan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Tindakan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Penghargaan | Tahun | Lembaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 2018 | Presiden Republik Indonesia |
| 2 | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | 2021 | Presiden Republik Indonesia |
| No. | Jenjang Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SD - Madrasah Ibtidaiyah | 1974 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT - Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 Tahun | 1979 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT - Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 Tahun | 1981 |
| 4 | DIII Hukum Islam - Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru | 1985 |
| 5 | S1 Hukum Islam - Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang | 1989 |
| 6 | S1 Hukum Islam - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum | 2001 |
| 7 | S2 Hukum Bisnis - Universitas Merdeka Malang | 2016 |
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | CPNS | Pengadilan Agama Pangkalan Bun | 1991 |
| 2 | PNS | Pengadilan Agama Pangkalan Bun | 1992 |
| 3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Pangkalan Bun | 1995 |
| 4 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Pangkalan Bun | 1997 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Pangkalan Bun | 1999 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Pacitan | 2004 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Ponorogo | 2012 |
| 8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Wonogiri | 2016 |
| 9 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Banyuwangi | 2020 |
| 10 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Ambon | 2023 |
| 11 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya | 2024 |
| No. | Pangkat (Gol. Ruang) | TMT | Keterangan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Tindakan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Penghargaan | Tahun | Lembaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Satyalancana Karya Satya X Tahun | 2004 | Presiden Republik Indonesia |
| 2 | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 2012 | Presiden Republik Indonesia |
| 3 | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | 2021 | Presiden Republik Indonesia |
| No. | Jenjang Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SD - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta | 1975 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT - Depetemen Pendidikan dan Kebudayaan Bantul | 1979 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta | 1982 |
| 4 | S1 Hukum Perdata - IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 1990 |
| 5 | S2 Hukum Bisnis Syariah - Universitas Islam Indonesia Yogyakarta | 2007 |
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | CPNS | Pengadilan Agama Wates | 1993 |
| 2 | PNS | Pengadilan Agama Wates | 1994 |
| 3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Wates | 1996 |
| 4 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Wates | 1999 |
| 5 | Wakil Panitera | Pengadilan Agama Wates | 2001 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Rantau | 2007 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Krui | 2010 |
| 8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Nganjuk | 2012 |
| 9 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Temanggung | 2016 |
| 10 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Cilacap | 2021 |
| 11 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | 2023 |
| 12 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya | 2024 |
| No. | Pangkat (Gol. Ruang) | TMT | Keterangan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Tindakan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Penghargaan | Tahun | Lembaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Satyalancana Karya Satya X Tahun | 2004 | Presiden Republik Indonesia |
| 2 | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 2017 | Presiden Republik Indonesia |
| 3 | Satya Karya Dwiwindu | 2020 | Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| 4 | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | 2023 | Presiden Republik Indonesia |
| No. | Jenjang Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SD - Sekolah Dasar Pertiwi | 1976 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT - Madrasah Tsanawiyah Negeri | 1980 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT - Madrasah Aliyah Negeri | 1982 |
| 4 | DIII Hukum Islam - Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin | 1985 |
| 5 | S1 Hukum Islam - Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin | 1987 |
| 6 | S2 Ilmu Hukum - Universitas Islam Malang | 2015 |
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | CPNS | Pengadilan Agama Tanah Grogot | 1990 |
| 2 | PNS | Pengadilan Agama Tanah Grogot | 1991 |
| 3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 1994 |
| 4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tanah Grogot | 2003 |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Samarinda | 2006 |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kota Malang | 2012 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Lamongan | 2016 |
| 8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 2020 |
| 9 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya | 2024 |
| No. | Pangkat (Gol. Ruang) | TMT | Keterangan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Tindakan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Penghargaan | Tahun | Lembaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Satya Karya Dwiwindu | 2009 | Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| 2 | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 2014 | Presiden Republik Indonesia |
| 3 | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | 2020 | Presiden Republik Indonesia |
| No. | Jenjang Pendidikan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SD - Sekolah Dasar | 1976 |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT - Madrasah Tsanawiyah Negeri | 1980 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT - Madrasah Aliyah Negeri Palangki | 1984 |
| 4 | S1 Hukum Islam - Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang | 1990 |
| 5 | S2 Hukum Islam - Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | 2005 |
| No. | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | CPNS | Pengadilan Agama Maninjau | 1994 |
| 2 | PNS | Pengadilan Agama Maninjau | 1995 |
| 3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Maninjau | 1999 |
| 4 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Tanjung Pati | 2007 |
| 5 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Tebing Tinggi | 2012 |
| 6 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Binjai | 2015 |
| 7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bangkinang | 2016 |
| 8 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Kupang | 2017 |
| 9 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Kupang | 2018 |
| 10 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Muara Bulian | 2020 |
| 11 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Jambi | 2020 |
| 12 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Majalengka | 2022 |
| 13 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya | 2024 |
| No. | Pangkat (Gol. Ruang) | TMT | Keterangan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Diklat | Lembaga | Tanggal Tindakan |
|---|---|---|---|
| - | |||
| No. | Nama Penghargaan | Tahun | Lembaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 2014 | Presiden Republik Indonesia |
| 2 | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | 2024 | Presiden Republik Indonesia |








